Gold & Silver Price আজকের সোনা-রুপোর দামের রোলারকোস্টার: কোথাও উল্লাস, কোথাও হতাশা
আজ, ১০ আগস্ট ২০২৫, দেশের সোনা ও রুপোর বাজারে নতুন দর প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ডলার বনাম রুপি বিনিময় হার এবং স্থানীয় চাহিদার ওঠানামার কারণে এই দামে পরিবর্তন এসেছে। বিনিয়োগকারী থেকে সাধারণ ক্রেতা — সবার কাছেই আজকের সোনা ও রুপোর দাম একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। চলুন দেখে নিই আজকের বাজার মূল্য ও এর পেছনের কারণ।
আজকের সোনার দাম (Gold Price Today) – কলকাতা
নিচে কলকাতার বাজারভিত্তিক আজকের সোনার দাম দেওয়া হলো, যেখানে ২২ ক্যারেট ও ২৪ ক্যারেট সোনার আলাদা মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে।
| Purity | Price per gram |
|---|---|
| 24K | ₹10,304 |
| 22K | ₹9,445 |
| 18K | ₹7,728 |
বিশ্লেষণ:
আজকের সোনার দাম সামান্য বেড়েছে। আন্তর্জাতিক সোনার দর প্রতি আউন্স প্রায় $2,380 এ দাঁড়িয়েছে, যা গতকালের তুলনায় সামান্য বেশি। এর ফলে দেশীয় বাজারেও হালকা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।
ভারতের বড় শহরগুলোর আজকের সোনার ও রুপোর দাম (১০ আগস্ট ২০২৫)
| City | 24K Gold (₹/g) | 22K Gold (₹/g) | 18K Gold (₹/g) | Silver (₹/g) |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | ₹10,304 | ₹9,445 | ₹7,805 | ₹117 |
| Mumbai | ₹10,304 | ₹9,445 | ₹7,728 | ₹117 |
| Delhi | ₹10,319 | ₹9,460 | ₹7,740 | ₹117 |
| Kolkata | ₹10,304 | ₹9,445 | ₹7,728 | ₹117 |
| Bangalore | ₹10,304 | ₹9,445 | ₹7,728 | ₹117 |
বিশ্লেষণ:
-
চেন্নাইতে আজ ২২ ক্যারেট ও ২৪ ক্যারেট উভয়ের দাম অন্য শহরের তুলনায় সামান্য বেশি।
-
দিল্লি ও মুম্বাইতে দাম প্রায় কাছাকাছি, তবে দিল্লিতে সামান্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।
-
কলকাতার দাম তুলনামূলক মাঝারি পর্যায়ে রয়েছে।
আজকের রুপোর দাম (Silver Price Today)
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 gram | ₹117 |
| 1 kilogram | ₹1,17,000 |
বিশ্লেষণ:
রুপোর দামেও আজ বৃদ্ধি দেখা গেছে। শিল্পখাতে চাহিদা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দর প্রতি আউন্স $29.2 এ ওঠার কারণে এই বৃদ্ধি হয়েছে।
দাম পরিবর্তনের কারণ
সোনা ও রুপোর দামের পরিবর্তনের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ কাজ করে। আজকের বৃদ্ধির মূল কারণগুলো হল:
-
আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব:
যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি এবং সুদের হার সংক্রান্ত আশঙ্কা বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ সম্পদে (safe-haven assets) বিনিয়োগে আগ্রহী করেছে, যার মধ্যে সোনা ও রুপো শীর্ষে। -
ডলার বনাম রুপি বিনিময় হার:
ডলারের বিপরীতে রুপির সামান্য দুর্বলতা আমদানি খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে, যা সোনার দামে প্রভাব ফেলেছে। -
উৎসব মৌসুমের চাহিদা:
দেশের কিছু অঞ্চলে আসন্ন উৎসব মৌসুমে সোনার চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে, বিশেষত ২২ ক্যারেট গয়না কেনার ক্ষেত্রে। -
শিল্পখাতে রুপোর ব্যবহার:
সৌরশক্তি ও ইলেকট্রনিক পণ্যে রুপোর চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ
আজকের বাজার মূল্যের দিকে তাকালে বোঝা যায়, সোনা ও রুপো দুটিতেই সামান্য ঊর্ধ্বগতি রয়েছে। স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগকারীরা যদি মুনাফা তুলতে চান, তবে এই সময়টা লাভজনক হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের সঠিক সময় নির্ধারণে আন্তর্জাতিক বাজারের দিকেও নজর রাখা জরুরি।
Disclaimer: এই তথ্য শুধুমাত্র বাজারের আপডেট হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এখানে কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান করা হয়নি। বিনিয়োগের আগে নিজস্ব গবেষণা করুন।
কেন প্রতিদিন সোনা ও রুপোর দাম জানা জরুরি
-
গয়না ক্রেতাদের জন্য: সঠিক দামে ক্রয় নিশ্চিত করতে।
-
বিনিয়োগকারীদের জন্য: মার্কেট এন্ট্রি ও এক্সিট টাইম ঠিক করতে।
-
ব্যবসায়ীদের জন্য: স্টক ম্যানেজমেন্টে সাহায্য করতে।
গত ১০ দিনের সোনার দাম (₹, প্রতি 1 গ্রাম)
🏙 Kolkata – Last 10 Days Gold Price (₹ per gram)
| Date | 24K Gold | Change | 22K Gold | Change |
|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2025 | ₹10,304 | -27 | ₹9,445 | -25 |
| Aug 08, 2025 | ₹10,331 | +76 | ₹9,470 | +70 |
| Aug 07, 2025 | ₹10,255 | +22 | ₹9,400 | +20 |
| Aug 06, 2025 | ₹10,233 | +11 | ₹9,380 | +10 |
| Aug 05, 2025 | ₹10,222 | +82 | ₹9,370 | +75 |
| Aug 04, 2025 | ₹10,140 | +5 | ₹9,295 | +5 |
| Aug 03, 2025 | ₹10,135 | 0 | ₹9,290 | 0 |
| Aug 02, 2025 | ₹10,135 | +153 | ₹9,290 | +140 |
| Aug 01, 2025 | ₹9,982 | -21 | ₹9,150 | -20 |
| Jul 31, 2025 | ₹10,003 | -45 | ₹9,170 | -40 |
🏙 Bangalore – Last 10 Days Gold Price (₹ per gram)
| Date | 24K Gold | Change | 22K Gold | Change |
|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2025 | ₹10,304 | -27 | ₹9,445 | -25 |
| Aug 08, 2025 | ₹10,331 | +76 | ₹9,470 | +70 |
| Aug 07, 2025 | ₹10,255 | +22 | ₹9,400 | +20 |
| Aug 06, 2025 | ₹10,233 | +11 | ₹9,380 | +10 |
| Aug 05, 2025 | ₹10,222 | +82 | ₹9,370 | +75 |
| Aug 04, 2025 | ₹10,140 | +5 | ₹9,295 | +5 |
| Aug 03, 2025 | ₹10,135 | 0 | ₹9,290 | 0 |
| Aug 02, 2025 | ₹10,135 | +153 | ₹9,290 | +140 |
| Aug 01, 2025 | ₹9,982 | -21 | ₹9,150 | -20 |
| Jul 31, 2025 | ₹10,003 | -45 | ₹9,170 | -40 |
🏙 Chennai – Last 10 Days Gold Price (₹ per gram)
| Date | 24K Gold | Change | 22K Gold | Change |
|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2025 | ₹10,304 | -27 | ₹9,445 | -25 |
| Aug 08, 2025 | ₹10,331 | +76 | ₹9,470 | +70 |
| Aug 07, 2025 | ₹10,255 | +22 | ₹9,400 | +20 |
| Aug 06, 2025 | ₹10,233 | +11 | ₹9,380 | +10 |
| Aug 05, 2025 | ₹10,222 | +82 | ₹9,370 | +75 |
| Aug 04, 2025 | ₹10,140 | +5 | ₹9,295 | +5 |
| Aug 03, 2025 | ₹10,135 | 0 | ₹9,290 | 0 |
| Aug 02, 2025 | ₹10,135 | +153 | ₹9,290 | +140 |
| Aug 01, 2025 | ₹9,982 | -21 | ₹9,150 | -20 |
| Jul 31, 2025 | ₹10,003 | -45 | ₹9,170 | -40 |
🏙 Delhi – Last 10 Days Gold Price (₹ per gram)
| Date | 24K Gold | Change | 22K Gold | Change |
|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2025 | ₹10,319 | -27 | ₹9,460 | -25 |
| Aug 08, 2025 | ₹10,346 | +76 | ₹9,485 | +70 |
| Aug 07, 2025 | ₹10,270 | +22 | ₹9,415 | +20 |
| Aug 06, 2025 | ₹10,248 | +11 | ₹9,395 | +10 |
| Aug 05, 2025 | ₹10,237 | +82 | ₹9,385 | +75 |
| Aug 04, 2025 | ₹10,155 | +5 | ₹9,310 | +5 |
| Aug 03, 2025 | ₹10,150 | 0 | ₹9,305 | 0 |
| Aug 02, 2025 | ₹10,150 | +153 | ₹9,305 | +140 |
| Aug 01, 2025 | ₹9,997 | -21 | ₹9,165 | -20 |
| Jul 31, 2025 | ₹10,018 | -45 | ₹9,185 | -40 |
🏙 Mumbai – Last 10 Days Gold Price (₹ per gram)
| Date | 24K Gold | Change | 22K Gold | Change |
|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2025 | ₹10,304 | -27 | ₹9,445 | -25 |
| Aug 08, 2025 | ₹10,331 | +76 | ₹9,470 | +70 |
| Aug 07, 2025 | ₹10,255 | +22 | ₹9,400 | +20 |
| Aug 06, 2025 | ₹10,233 | +11 | ₹9,380 | +10 |
| Aug 05, 2025 | ₹10,222 | +82 | ₹9,370 | +75 |
| Aug 04, 2025 | ₹10,140 | +5 | ₹9,295 | +5 |
| Aug 03, 2025 | ₹10,135 | 0 | ₹9,290 | 0 |
| Aug 02, 2025 | ₹10,135 | +153 | ₹9,290 | +140 |
| Aug 01, 2025 | ₹9,982 | -21 | ₹9,150 | -20 |
| Jul 31, 2025 | ₹10,003 | -45 | ₹9,170 | -40 |
গত ১০ দিনের রুপোর দাম (₹, প্রতি কেজি)
| Date | Mumbai (₹/Kg) | Chennai (₹/Kg) | Bangalore (₹/Kg) | Delhi (₹/Kg) | Kolkata (₹/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2025 | 1,17,000 | 1,27,000 | 1,17,000 | 1,17,000 | 1,17,000 |
| Aug 08, 2025 | 1,17,000 | 1,27,000 | 1,17,000 | 1,17,000 | 1,17,000 |
| Aug 07, 2025 | 1,17,000 | 1,27,000 | 1,17,000 | 1,17,000 | 1,17,000 |
| Aug 06, 2025 | 1,16,000 | 1,26,000 | 1,16,000 | 1,16,000 | 1,16,000 |
| Aug 05, 2025 | 1,15,000 | 1,25,000 | 1,15,000 | 1,15,000 | 1,15,000 |
| Aug 04, 2025 | 1,13,000 | 1,23,000 | 1,13,000 | 1,13,000 | 1,13,000 |
| Aug 03, 2025 | 1,13,000 | 1,23,000 | 1,13,000 | 1,13,000 | 1,13,000 |
| Aug 02, 2025 | 1,13,000 | 1,23,000 | 1,13,000 | 1,13,000 | 1,13,000 |
| Aug 01, 2025 | 1,13,000 | 1,23,000 | 1,13,000 | 1,13,000 | 1,13,000 |
| Jul 31, 2025 | 1,15,000 | 1,25,000 | 1,15,000 | 1,15,000 | 1,15,000 |
আজকের সারসংক্ষেপ
-
সোনা (22K – কলকাতা): ₹৯৪৪৫০ প্রতি 10 গ্রাম
-
সোনা (24K – কলকাতা): ₹১০৩০৪০ প্রতি 10 গ্রাম
-
রুপো: ₹১১৭০০০ প্রতি কেজি
দাম বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকবে কিনা, তা নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি ও মুদ্রা বিনিময়ের উপর।
| ক্র. নং | শিরোনাম | ভাষা | ধরণ/বিষয় | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durand Cup 2025: সল্টলেক স্টেডিয়ামে ধামাকাদার ৫-১ জয়, কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস | বাংলা | খেলাধুলা | ফুটবল ম্যাচ রেজাল্ট ও আপডেট |
| 2 | 10 Heartwarming Raksha Bandhan Wishes That Will Melt Your Sibling’s Heart | ইংরেজি | উৎসব/শুভেচ্ছা বার্তা | রক্ষাবন্ধন উপলক্ষে হৃদয়স্পর্শী শুভেচ্ছা |
| 3 | GPT-5 এসে গেছে: বদলে দেবে প্রযুক্তি, যোগাযোগ আর সৃজনশীলতার ভবিষ্যৎ | বাংলা | প্রযুক্তি | কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন ভার্সন আপডেট |
| 4 | 🔥 DHUMKETU “বিচ্ছেদের পর দীর্ঘ বিরতি, অবশেষে পর্দায় ফিরছে দেব-শুভশ্রী জুটি — ‘ধূমকেতু’ নিয়ে উত্তাল টলিউড!” | বাংলা | বিনোদন | জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর কামব্যাক সিনেমা |
